Actualizado a 07/11/2023 a las 19:22
OCTUBRE | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
21 | 09:30 | 1er CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | – | VER | |
21 | 16:30 | |||||||
28 | 10:00 | 1a JORNADA LIGA PREBENJ-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | |
28 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | |
NOVIEMBRE | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
4 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | |
11 | 16:30 | FASE TERRITORIAL LARGA DISTANCIA | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | – | – | VER | |
11 | 09:45 | TROFEO CALVIA | POLID.CALVIA | 25m (6c) M | – | – | VER | |
18 | 09:30 | 2o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | – | – | VER | |
18 | 16:30 | |||||||
25 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | |
26 | 09:30 | 2a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | – | – | VER | |
DICIEMBRE | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
2 | 09:30 | CTO DE BALEARES DE INVIERNO INF-JUN-ABS | ES RASPALLAR (IBIZA) | 25m (8c) E | – | – | VER | |
2 | 17:00 | |||||||
3 | 09:30 | |||||||
3 | 16:30 | |||||||
16 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | – | – | VER | |
ENERO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
13 | 16:30 | CTO DE BALEARES MASTER INVIERNO | SON HUGO (interior) | 25m (8c) E | – | – | VER | |
14 | 10:00 | |||||||
20 | TROFEO CN.PALMA | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | ||
27 | 3a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
27 | 3a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
FEBRERO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
3 | TROFEO CN.VOLTOR | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | ||
17 | 4a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | – | – | VER | ||
18 | 4a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | – | – | VER | ||
MARZO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
2 | TROFEO MASTBAL | SON HUGO (interior) | 25m (0c) | – | – | VER | ||
9 | 16:30 | 3er CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | |
10 | 3a JORNADA LIGA MASTER | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
ABRIL | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
6 | MOM 2024 | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | – | – | VER | ||
7 | ||||||||
13 | 5a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
13 | 5a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
20 | 09:30 | 4o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | |
20 | 16:30 | |||||||
27 | 17:00 | 4a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | – | – | VER | |
MAYO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
4 | 6a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
11 | TROFEO LA SALLE | POLID. LA SALLE | 25m (6c) E | – | – | VER | ||
18 | 10:00 | 6a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | |
19 | CONTROL VERANO MASTER | SON HUGO (interior) | 50m (8c) M | – | – | VER | ||
25 | FINALES ESCOLARES ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | – | – | VER | ||
26 | ||||||||
JUNIO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
1 | 09:30 | 5o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | |
1 | 16:30 | |||||||
8 | 17:00 | 5a JORNADA LIGA MASTER | SON HUGO (interior) | 50m (8c) M | – | – | VER | |
15 | FINAL LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | – | – | VER | ||
29 | 16:30 | 6o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | |
30 | CAMPEONATO DE BALEARES AGUAS ABIERTAS | 0m (0c) | – | – | VER | |||
JULIO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Resultados | WEB |
|
6 | 09:30 | TROFEO VOLTOR VERANO | SON HUGO (interior) | 25m (8c) | – | – | VER | |
27 | CTO DE BALEARES DE VERANO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | – | – | VER | ||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
28 |
Comentarios recientes