Actualizado a 17/02/2021 a las 11:00
OCTUBRE | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
17 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA ALEVIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
24 | 17:00 | 1er CONTROL FEDERATIVO – INFANTIL | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
25 | 10:00 | 1er CONTROL FEDERATIVO – JUN Y ABS | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
31 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA BENJAMIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
NOVIEMBRE | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
7 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA INICIACION | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
14 | 17:00 | CONTROL AUTONOMICO RFEN INFANTIL | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | E | VER | VER | VER |
15 | 10:00 | |||||||
21 | 17:00 | CONTROL AUTONOMICO RFEN JUN Y ABS | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | E | VER | VER | VER |
22 | 10:00 | |||||||
DICIEMBRE | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
5 | 17:00 | CTO. BALEARES DE INVIERNO | ES RASPALLAR (IBIZA) | 25m (8c) | E | VER | VER | VER |
6 | 10:00 | |||||||
6 | 17:00 | |||||||
7 | 10:00 | |||||||
7 | 16:30 | |||||||
12 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA ALEVIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
13 | 10:00 | CLASIFICATORIA LARGA DISTANCIA | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | VER | VER |
ENERO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
9 | 17:00 | 2o CONTROL FEDERATIVO – JUN Y ABS | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | E | – | – | – |
16 | 17:00 | 3a JORNADA LIGA ALEVIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
23 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA MASTER | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
30 | 16:00 | 2a JORNADA LIGA INICIACION | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | – | – |
30 | 18:00 | 2a JORNADA LIGA BENJAMIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | VER | – | – |
FEBRERO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
6 | 17:00 | FASE INSULAR ALEVIN | 25m (8c) | – | – | – | ||
7 | 10:00 | |||||||
13 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA MASTER | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
20 | 10:00 | 2o CONTROL FEDERATIVO – INFANTIL | SON MOIX | 25m (8c) | M | VER | – | – |
20 | 16:00 | 3a JORNADA LIGA INICIACION | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
20 | 18:00 | 3a JORNADA LIGA BENJAMIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
27 | 17:00 | 3er CONTROL FEDERATIVO | 0m (0c) | – | – | – | ||
MARZO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
13 | 16:30 | 4a JORNADA LIGA INICIACION | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
13 | 18:00 | 4a JORNADA LIGA BENJAMIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
20 | 17:00 | 4a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
27 | 17:00 | 3a JORNADA LIGA MASTER | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
ABRIL | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
24 | 17:00 | 5a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
MAYO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
1 | 17:00 | 4o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (exterior) | 50m (8c) | E | – | – | – |
8 | 17:00 | 4a JORNADA LIGA MASTER | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
15 | 16:30 | 5a JORNADA LIGA INICIACION | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
15 | 18:00 | 5a JORNADA LIGA BENJAMIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
29 | 17:00 | FINALS ESCOLARS ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) | E | – | – | – |
30 | 10:00 | |||||||
JUNIO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
5 | 16:30 | 6a JORNADA LIGA INICIACION | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
5 | 18:00 | 6a JORNADA LIGA BENJAMIN | PRINCIPES (interior) | 25m (8c) | M | – | – | – |
12 | 17:00 | 6a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) | M | – | – | – |
26 | 17:00 | 5o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (exterior) | 50m (8c) | E | – | – | – |
26 | 17:00 | 5a JORNADA LIGA MASTER | POLID. MURO | 50m (8c) | M | – | – | – |
JULIO | ||||||||
Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Crono | Circular | Series | Resultados |
10 | 10:00 | CTO. DE BALEARES DE VERANO | 50m (8c) | E | – | – | – | |
10 | 17:00 | |||||||
11 | 10:00 | |||||||
11 | 16:30 |
Comentarios recientes